Número de edición 8481
La Matanza

Ventas minoristas pymes: cayeron 13,2% en locales físicos y crecieron 8,1% online

Ventas minoristas pymes: cayeron 13,2% en locales físicos y crecieron 8,1% online

Es en la medición interanual de marzo, donde el descenso en promedio fue del 11,3%.  Las diferencias muestran una creciente tendencia de cambio de hábitos en los consumidores.

 Marzo fue un mes con escaso movimiento. Las familias tienen altos niveles de deuda, y por las altas tasas de las tarjetas, los consumidores evitan adquirir a crédito disminuyendo las cantidades compradas.

El estudio marcó así un descenso promedio del 11,3% frente a igual mes del año pasado, cumpliendo quince meses consecutivos en baja. Sin embargo, en la modalidad online, las ventas subieron 8,1%, con once ramos en alza, uno sin cambios y tres en baja.

Las caídas anuales más profundas se registraron en Materiales para la construcción (-17%), Bijouterie (-16,9%), Joyerías y relojerías (-16,8%), y Bazar y regalos (-16,5%).

 

 

Variación de las Ventas Minoristas (físicas + online)

Marzo 2019 vs Marzo 2018 – en cantidades vendidas

 

 cuadro 1

Consideraciones Generales

 

  • Las ventas minoristas cayeron 11,3% en marzo 2019 frente a igual fecha de 2018.

cuadro 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • En ‘Alimentos y Bebidas’, las ventas en cantidades descendieron 5,4% anual, con un incremento de 23,3% en la modalidad online (aunque su incidencia aún es muy baja). Se notó mucho el consumo de terceras marcas alternativas, el declive en bebidas,  carnes, fiambres, lácteos y la búsqueda de productos sustitutos en la canasta familiar que abaraten el consumo.
  • En ‘Indumentaria’, las ventas se achicaron 10,7% frente al mismo mes del año pasado: Crecieron 8,6% en comercio electrónico pero bajaron 13,8% en  locales. Según los negocios consultados se vendieron principalmente productos en promoción. Los costos de alquiler para estos niveles de ventas están siendo muy altos, lo que se está traduciendo en locales que se mudan hacia zonas más económicas.
  • En ‘Jugueterías y artículos de librería’, la reducción fue del 11,8% frente al mismo mes del año pasado, destacándose un aumento de 2,8% en e-commerce. La venta por Internet había sido mucho más intensa en febrero, previo al inicio de clases.
  •  En ‘Calzados y marroquinería, hubo una notable alza del 19,6% en online, que marca una tendencia creciente por esta vía para ese rubro. En locales el declive fue del 11,7%, siempre con igual mes de 2018. Se notó cierta desaceleración de la caída de las cantidades vendidas, aunque los productos que salen son con descuentos fuertes, lo que impide recomponer la rentabilidad del empresario.
  •  

 Variación anual de las ventas minoristas (en cantidades)

 

cuadro 3

 

Ventas minoristas – Variación anual en las cantidades vendidas

cuadro 4

 

Estimador de Ventas Minoristas. Serie original y variaciones anuales y mensuales

 

 

Mes IVM Variación i.a Variación mensual Mes IVM Variación i.a Variación mensual
Ene 09 =100 Ene 09 =100
E09 100 -12,1% -48,3% M14 110,7 -7,2% 13,1%
F09 95,9 -14,6% -4,1% A14 111,9 -7,5% 1,1%
M09 113,6 -14,8% 18,5% M14 120,5 -8,3% 7,7%
A09 121,9 -13,3% 7,3% J14 137,9 -8,8% 14,4%
M09 136,9 -10,5% 12,3% J14 136,9 -9,6% -0,7%
J09 138,7 -10,6% 1,3% A14 121,6 -9,3% -11,1%
J09 138,7 -16,1%   0% S14 119,4 -8,2% -1,8%
A09 130,5 -3,2% -5,9% O14 168,1 -5,3% 40,8%
S09 125,3 -9,8% -4% N14 143,2 -4,9% -14,8%
O09 157,3 -6,6% 25,5% D14 277,7 2% 93,9%
N09 140,3 3% -10,8% E15 119,8 1,5% -56,9%
D09 206,9 6,9% 47,5% F15 100,6 2,8% -16%
E10 104,4 4,4% -49,5% M15 113,1 2,2% 12,5%
F10 98,7 2,9% -5,5% A15 113,7 1,6% 0,5%
M10 118 3,8% 19,5% M15 122,5 1,7% 7,8%
A10 126,3 3,6% 7,1% J15 140,3 1,8% 14,5%
M10 143,2 4,6% 13,4% J15 139,2 1,7% -0,8%
J10 155,2 11,9% 8,4% A15 124,5 2,4% -10,5%
J10 148,4 7% -4,4% S15 122,3 2,4% -1,8%
A10 136,4 4,5% -8,1% O15 172,6 2,7% 41,2%
S10 130,4 4,1% -4,4% N15 145,5 1,6% -15,7%
O10 166,5 5,9% 27,7% D15 286,3 3,1% 96,7%
N10 150,4 7,2% -9,7% E16 117 -2,3% -59,1%
D10 234,6 13,4% 56% F16 96,1 -4,5% -17,9%
E11 114,1 9,3% -51,4% M16 106,6 -5,8% 10,9%
F11 106,1 7,5% -7% A16 106,2 -6,6% -0,4%
M11 126 6,8% 18,8% M16 111,2 -9,2% 4,8%
A11 134 6,1% 6,4% J16 126,6 -9,8% 13,8%
M11 151,4 5,7% 13% J16 127,9 -8,1% 1,1%
J11 165,2 6,4% 9,1% A16 115,3 -7,4% -9,9%
J11 157,8 6,3% -4,5% S16 112,8 -7,7% -2,1%
A11 144,3 5,8% -8,5% O16 158,4 -8,2% 40,4%
S11 138,4 6,1% -4,1% N16 133,2 -8,5% -16%
O11 176,9 6,2% 27,8% D16 270,9 -5,4% 103,4%
N11 159,1 5,8% -10% E17 114,1 -2,5% -57,9%
D11 256,9 9,5% 61,5% F17 92,1 -4,1% -19,3%
E12 120,6 5,7% -53,1% M17 101,9 -4,4% 10,6%
F12 108,1 1,9% -10,4% A17 102,1 -3,8% 0,3%
M12 123,5 -2% 14,2% M17 108,6 -2,4% 6,3%
A12 129,2 -3,6% 4,7% J17 124,8 -1,4% 15%
M12 141,4 -6,6% 9,4% J17 125,9 -1,6% 0,8%
J12 153,9 -6,8% 8,9% A17 115 -0,3% -8,7%
J12 148 -6,2% -3,9% S17 112,7 -0,1% -1,9%
A12 136,8 -5,2% -7,6% O17 161 1,6% 42,8%
S12 132 -4,6% -3,5% N17 133,7 0,4% -16,9%
O12 172,8 -2,3% 30,9% D17 273,8 1,1% 104,8%
N12 154,2 -3,1% -10,8% E18 113 -1% -58,8%
D12 268 4,3% 73,8% F18 90,7 -1,5% -19,7%
E13 122,7 1,7% -54,2% M18 99,8 -2% 10%
F13 104,6 -3,2% -14,7% A18 99,1 -3% -0,8%
M13 119,3 -3,4% 14% M18 103,4 -4,8% 4,3%
A13 120,9 -6,4% 1,4% J18 119,6 -4,2% 15,7%
M13 131,4 -7,1% 8,6% J18 118,6 -5,8% -0,8%
J13 151,2 -1,8% 15,1% A18 105,3 -8,4% -11,2%
J13 151,4 2,3% 0,2% S18 102,4 -9,2% -2,8%
A13 134,1 -2% -11,4% O18 145,8 -9,4% 42,5%
S13 130,1 -1,5% -3% N18 112,8 -15,6% -22,6%
O13 177,5 2,7% 36,5% D18 246,7 -9,9% 118,7%
N13 150,6 -2,3% -15,1% E19 101,7 -10% -58,8%
D13 272,3 1,6% 80,8% F19 79,9 -11,9% -21,4%
E14 118 -3,8% -56,7% M19 88,5 -11,3% 10,8%
F14 97,8 -6,5% -17,1%

 

Anexo metodológico

 

  • El relevamiento para evaluar la evolución interanual de las ventas minoristas en marzo 2019 se realizó entre el lunes 25 de marzo y el sábado 30.
  • Se cubrió un universo de 1.500 comercios pymes de Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y el interior del país, en los principales rubros que concentran la venta minorista familiar y tanto con modalidad de venta física como online.
  • El relevamiento se efectuó en los comercios chicos y medianos, localizados en calles y avenidas comerciales de ciudades pequeñas, medianas y grandes a través de un equipo de 30 encuestadores localizados en las capitales de cada provincia, en CABA y en Gran Buenos Aires (con encuestadores en zona norte, sur y oeste).
  • Para calcular la variación anual promedio de las ventas, se utilizó un promedio ponderado. La consideración de cada rubro se estimó de acuerdo al Censo Económico 2004/05 y datos relevados por CAME para conocer la distribución del consumo.

 

Ventas minoristas en marzo 2019 (locales físicos y online)

 

  Ponderadores Variación i.a. en unidades vendidas Comercios relevados
Alimentos y Bebidas 19,7% -5,4% 150
Bazar y Regalos 3% -16,5% 80
Bijouterie 3% -16,9% 80
Calzados y marroquinería 7% -11,7% 100
Deportes 4,5% -13,6% 100
Electrodomésticos, artículos electrónicos, computación, y celuares 9,9% -14,4% 100
Farmacias, perfumería y cosmética 7% -9,9% 100
Ferretería y materiales eléctricos 4,7% -5,5% 80
Joyería y Relojería 3% -16,8% 80
Juguetería, y artículos escolares 5,8% -11,8% 100
Materiales para la construcción 4,3% -17% 80
Muebles de Oficina y Hogar 6,6% -13,8% 80
Neumáticos y repuestos de autos y motos 4% -13,1% 100
Ropa de cama y Textil Blanco 4% -14,8% 100
Indumentaria y lencería 13,5% -10,7% 200
Promedio ponderado 100% -11,9% 1530
Promedio simple -12,8%

 

Te puede interesar: https://diario-nco.net/gba/crisis-ser-feriante-para-poder-sobrevivir/

Artículos Relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Volver al botón superior